最新:2700303期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
2700303 | 04-15 17:53:30 | 3+8+8 =19 |
2700302 | 04-15 17:50:00 | 4+9+4 =17 |
2700301 | 04-15 17:46:30 | 7+8+6 =21 |
2700300 | 04-15 17:43:00 | 4+6+8 =18 |
2700299 | 04-15 17:39:30 | 7+1+7 =15 |
2700298 | 04-15 17:36:00 | 1+2+5 =8 |
2700297 | 04-15 17:32:30 | 3+4+1 =8 |
2700295 | 04-15 17:25:30 | 0+3+1 =4 |
2700294 | 04-15 17:22:00 | 7+6+8 =21 |
2700293 | 04-15 17:18:30 | 3+9+1 =13 |
2700292 | 04-15 17:15:00 | 5+8+3 =16 |
2700291 | 04-15 17:11:30 | 0+0+7 =7 |
2700290 | 04-15 17:08:00 | 3+6+2 =11 |
2700289 | 04-15 17:04:30 | 1+2+8 =11 |
2700286 | 04-15 16:54:00 | 5+2+3 =10 |
2700285 | 04-15 16:50:30 | 4+7+7 =18 |
2700284 | 04-15 16:47:00 | 4+0+1 =5 |
2700283 | 04-15 16:43:30 | 5+4+2 =11 |
2700281 | 04-15 16:36:30 | 5+1+7 =13 |
2700280 | 04-15 16:33:00 | 1+7+6 =14 |
2700279 | 04-15 16:29:30 | 5+5+8 =18 |
2700278 | 04-15 16:26:00 | 4+8+0 =12 |
2700277 | 04-15 16:22:30 | 5+0+2 =7 |
2700276 | 04-15 16:19:00 | 7+3+0 =10 |
2700275 | 04-15 16:15:30 | 9+2+5 =16 |
2700274 | 04-15 16:12:00 | 8+2+5 =15 |
2700273 | 04-15 16:08:30 | 2+3+3 =8 |
2700271 | 04-15 16:01:30 | 9+0+9 =18 |
2700270 | 04-15 15:58:00 | 1+1+0 =2 |
2700269 | 04-15 15:54:30 | 9+4+0 =13 |
2700268 | 04-15 15:51:00 | 9+3+1 =13 |
2700267 | 04-15 15:47:30 | 7+9+5 =21 |
2700266 | 04-15 15:44:00 | 4+9+6 =19 |
2700265 | 04-15 15:40:30 | 9+4+2 =15 |
2700263 | 04-15 15:33:30 | 2+6+6 =14 |
2700262 | 04-15 15:30:00 | 3+8+8 =19 |
2700261 | 04-15 15:26:30 | 5+4+8 =17 |
2700260 | 04-15 15:23:00 | 7+7+9 =23 |
2700259 | 04-15 15:19:30 | 7+6+1 =14 |
2700258 | 04-15 15:16:00 | 1+4+0 =5 |
2700257 | 04-15 15:12:30 | 0+6+4 =10 |
2700256 | 04-15 15:09:00 | 7+7+6 =20 |
2700255 | 04-15 15:05:30 | 6+4+6 =16 |
2700254 | 04-15 15:02:00 | 0+4+2 =6 |
2700253 | 04-15 14:58:30 | 9+1+5 =15 |
2700251 | 04-15 14:51:30 | 2+5+0 =7 |
2700250 | 04-15 14:48:00 | 7+1+1 =9 |
2700249 | 04-15 14:44:30 | 8+4+8 =20 |
2700248 | 04-15 14:41:00 | 3+1+5 =9 |
2700247 | 04-15 14:37:30 | 9+4+4 =17 |
2700246 | 04-15 14:34:00 | 6+6+3 =15 |
2700245 | 04-15 14:30:30 | 7+2+8 =17 |
2700244 | 04-15 14:27:00 | 2+6+6 =14 |
2700243 | 04-15 14:23:30 | 2+9+1 =12 |
2700242 | 04-15 14:20:00 | 0+4+3 =7 |
2700241 | 04-15 14:16:30 | 8+2+8 =18 |
2700240 | 04-15 14:13:00 | 6+1+3 =10 |
2700239 | 04-15 14:09:30 | 9+9+7 =25 |
2700238 | 04-15 14:06:00 | 0+3+0 =3 |
2700237 | 04-15 14:02:30 | 9+8+4 =21 |
2700236 | 04-15 13:59:00 | 7+6+3 =16 |
2700235 | 04-15 13:55:30 | 8+6+1 =15 |
2700234 | 04-15 13:52:00 | 3+4+0 =7 |
2700233 | 04-15 13:48:30 | 9+2+6 =17 |
2700231 | 04-15 13:41:30 | 1+7+9 =17 |
2700230 | 04-15 13:38:00 | 0+6+8 =14 |
2700229 | 04-15 13:34:30 | 9+6+2 =17 |
2700228 | 04-15 13:31:00 | 4+7+7 =18 |
2700227 | 04-15 13:27:30 | 8+3+0 =11 |
2700226 | 04-15 13:24:00 | 8+4+7 =19 |
2700225 | 04-15 13:20:30 | 7+3+4 =14 |
2700224 | 04-15 13:17:00 | 8+8+4 =20 |
2700223 | 04-15 13:13:30 | 9+2+0 =11 |
2700222 | 04-15 13:10:00 | 1+0+0 =1 |
2700221 | 04-15 13:06:30 | 5+7+3 =15 |
2700219 | 04-15 12:59:30 | 9+2+6 =17 |
2700218 | 04-15 12:56:00 | 7+2+0 =9 |
2700217 | 04-15 12:52:30 | 7+1+6 =14 |
2700216 | 04-15 12:49:00 | 0+6+9 =15 |
2700215 | 04-15 12:45:30 | 0+6+6 =12 |
2700214 | 04-15 12:42:00 | 7+4+6 =17 |
2700213 | 04-15 12:38:30 | 7+6+6 =19 |
2700211 | 04-15 12:31:30 | 0+2+9 =11 |
2700210 | 04-15 12:28:00 | 9+0+8 =17 |
2700209 | 04-15 12:24:30 | 7+4+6 =17 |
2700208 | 04-15 12:21:00 | 9+4+7 =20 |
2700207 | 04-15 12:17:30 | 8+1+1 =10 |
2700206 | 04-15 12:14:00 | 8+3+6 =17 |
2700205 | 04-15 12:10:30 | 8+1+0 =9 |
2700203 | 04-15 12:03:30 | 2+2+8 =12 |
2700202 | 04-15 12:00:00 | 0+8+3 =11 |
2700201 | 04-15 11:56:30 | 8+9+4 =21 |
2700200 | 04-15 11:53:00 | 9+9+0 =18 |
2700199 | 04-15 11:49:30 | 5+5+8 =18 |
2700198 | 04-15 11:46:00 | 5+8+6 =19 |
2700197 | 04-15 11:42:30 | 4+0+9 =13 |
2700195 | 04-15 11:35:30 | 3+7+8 =18 |
2700194 | 04-15 11:32:00 | 3+0+0 =3 |
2700193 | 04-15 11:28:30 | 2+2+0 =4 |
开元28在线预测官网是现在最火热的加拿大28开奖预测平台,界面干净整洁没有广告,精心制作的加拿大28开奖预测官网能让您找到心仪网站栏目。
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2700303 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700302 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700301 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700300 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700299 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700298 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2700297 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2700295 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2700294 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700293 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700292 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700291 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700290 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700289 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700286 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2700285 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700284 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700283 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700281 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700280 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700279 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700278 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2700277 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700276 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2700275 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700274 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700273 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2700271 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700270 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2700269 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700268 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700267 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700266 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700265 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700263 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700262 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700261 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700260 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700259 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700258 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700257 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2700256 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700255 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700254 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2700253 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700251 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700250 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700249 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700248 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700247 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700246 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700245 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700244 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700243 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2700242 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700241 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700240 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2700239 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700238 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700237 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700236 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700235 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700234 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700233 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700231 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700230 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700229 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700228 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700227 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700226 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700225 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700224 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700223 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700222 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700221 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700219 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700218 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700217 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700216 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700215 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2700214 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700213 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700211 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700210 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700209 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700208 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700207 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2700206 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700205 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700203 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2700202 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700201 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700200 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700199 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700198 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2700197 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700195 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2700194 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2700193 | 4 | 小 | 双 | 小双 |
开元28在线预测官网是现在最火热的加拿大28开奖预测平台,界面干净整洁没有广告,精心制作的加拿大28开奖预测官网能让您找到心仪网站栏目。
0 2700303期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
2700304 | --预测仅供参考-- | 单丨小 | |
2700303 | 3+8+8=19 | 单丨小 |
![]() |
2700302 | 4+9+4=17 | 双丨小 |
![]() |
2700301 | 7+8+6=21 | 双丨大 |
![]() |
2700300 | 4+6+8=18 | 单丨大 |
![]() |
2700299 | 7+1+7=15 | 单丨小 |
![]() |
2700298 | 1+2+5=8 | 单丨小 |
![]() |
2700296 | 3+4+1=8 | 单丨小 |
![]() |
2700295 | 0+3+1=4 | 双丨小 |
![]() |
2700294 | 7+6+8=21 | 单丨小 |
![]() |
2700293 | 3+9+1=13 | 双丨小 |
![]() |
2700292 | 5+8+3=16 | 单丨小 |
![]() |
2700291 | 0+0+7=7 | 双丨小 |
![]() |
2700290 | 3+6+2=11 | 单丨大 |
![]() |
2700287 | 1+2+8=11 | 双丨大 |
![]() |
2700286 | 5+2+3=10 | 双丨大 |
![]() |
2700285 | 4+7+7=18 | 双丨大 |
![]() |
2700284 | 4+0+1=5 | 双丨大 |
![]() |
2700282 | 5+4+2=11 | 双丨大 |
![]() |
2700281 | 5+1+7=13 | 双丨大 |
![]() |
2700280 | 1+7+6=14 | 单丨大 |
![]() |
2700279 | 5+5+8=18 | 单丨小 |
![]() |
2700278 | 4+8+0=12 | 双丨大 |
![]() |
2700277 | 5+0+2=7 | 单丨小 |
![]() |
2700276 | 7+3+0=10 | 单丨小 |
![]() |
2700275 | 9+2+5=16 | 单丨大 |
![]() |
2700274 | 8+2+5=15 | 单丨小 |
![]() |
2700272 | 2+3+3=8 | 单丨大 |
![]() |
2700271 | 9+0+9=18 | 双丨小 |
![]() |
2700270 | 1+1+0=2 | 双丨小 |
![]() |
2700269 | 9+4+0=13 | 单丨大 |
![]() |
2700268 | 9+3+1=13 | 双丨大 |
![]() |
2700267 | 7+9+5=21 | 单丨大 |
![]() |
2700266 | 4+9+6=19 | 双丨小 |
![]() |
2700264 | 9+4+2=15 | 单丨小 |
![]() |
2700263 | 2+6+6=14 | 单丨大 |
![]() |
2700262 | 3+8+8=19 | 双丨大 |
![]() |
2700261 | 5+4+8=17 | 单丨大 |
![]() |
2700260 | 7+7+9=23 | 双丨大 |
![]() |
2700259 | 7+6+1=14 | 双丨大 |
![]() |
2700258 | 1+4+0=5 | 单丨大 |
![]() |
2700257 | 0+6+4=10 | 单丨小 |
![]() |
2700256 | 7+7+6=20 | 单丨小 |
![]() |
2700255 | 6+4+6=16 | 双丨大 |
![]() |
2700254 | 0+4+2=6 | 双丨大 |
![]() |
2700252 | 9+1+5=15 | 双丨大 |
![]() |
2700251 | 2+5+0=7 | 双丨小 |
![]() |
2700250 | 7+1+1=9 | 双丨大 |
![]() |
2700249 | 8+4+8=20 | 单丨小 |
![]() |
2700248 | 3+1+5=9 | 双丨大 |
![]() |
2700247 | 9+4+4=17 | 单丨小 |
![]() |
2700246 | 6+6+3=15 | 双丨小 |
![]() |
2700245 | 7+2+8=17 | 双丨小 |
![]() |
2700244 | 2+6+6=14 | 单丨大 |
![]() |
2700243 | 2+9+1=12 | 单丨小 |
![]() |
2700242 | 0+4+3=7 | 单丨大 |
![]() |
2700241 | 8+2+8=18 | 双丨大 |
![]() |
2700240 | 6+1+3=10 | 双丨小 |
![]() |
2700239 | 9+9+7=25 | 双丨大 |
![]() |
2700238 | 0+3+0=3 | 单丨大 |
![]() |
2700237 | 9+8+4=21 | 双丨大 |
![]() |
2700236 | 7+6+3=16 | 单丨小 |
![]() |
2700235 | 8+6+1=15 | 单丨小 |
![]() |
2700234 | 3+4+0=7 | 双丨小 |
![]() |
2700232 | 9+2+6=17 | 双丨大 |
![]() |
2700231 | 1+7+9=17 | 双丨小 |
![]() |
2700230 | 0+6+8=14 | 双丨大 |
![]() |
2700229 | 9+6+2=17 | 双丨大 |
![]() |
2700228 | 4+7+7=18 | 单丨大 |
![]() |
2700227 | 8+3+0=11 | 单丨小 |
![]() |
2700226 | 8+4+7=19 | 单丨小 |
![]() |
2700225 | 7+3+4=14 | 双丨小 |
![]() |
2700224 | 8+8+4=20 | 双丨小 |
![]() |
2700223 | 9+2+0=11 | 双丨小 |
![]() |
2700222 | 1+0+0=1 | 双丨大 |
![]() |
2700220 | 5+7+3=15 | 双丨大 |
![]() |
2700219 | 9+2+6=17 | 单丨大 |
![]() |
2700218 | 7+2+0=9 | 双丨大 |
![]() |
2700217 | 7+1+6=14 | 双丨小 |
![]() |
2700216 | 0+6+9=15 | 单丨大 |
![]() |
2700215 | 0+6+6=12 | 单丨大 |
![]() |
2700214 | 7+4+6=17 | 单丨大 |
![]() |
2700212 | 7+6+6=19 | 单丨小 |
![]() |
2700211 | 0+2+9=11 | 双丨小 |
![]() |
2700210 | 9+0+8=17 | 双丨大 |
![]() |
2700209 | 7+4+6=17 | 单丨小 |
![]() |
2700208 | 9+4+7=20 | 双丨大 |
![]() |
2700207 | 8+1+1=10 | 双丨大 |
![]() |
2700206 | 8+3+6=17 | 双丨大 |
![]() |
2700204 | 8+1+0=9 | 双丨大 |
![]() |
2700203 | 2+2+8=12 | 双丨小 |
![]() |
2700202 | 0+8+3=11 | 单丨大 |
![]() |
2700201 | 8+9+4=21 | 单丨小 |
![]() |
2700200 | 9+9+0=18 | 双丨小 |
![]() |
2700199 | 5+5+8=18 | 单丨大 |
![]() |
2700198 | 5+8+6=19 | 单丨大 |
![]() |
2700196 | 4+0+9=13 | 单丨大 |
![]() |
2700195 | 3+7+8=18 | 双丨大 |
![]() |
2700194 | 3+0+0=3 | 单丨大 |
![]() |
开元28在线预测官网是现在最火热的加拿大28开奖预测平台,界面干净整洁没有广告,精心制作的加拿大28开奖预测官网能让您找到心仪网站栏目。